產(chǎn)品編號(hào):TNSAR
TNSAR 技術(shù)數(shù)據(jù) (下載)
|
性質(zhì) | 單位 |
超高純大比表面積單壁碳納米管 |
表征方法 |
TNSAR | |||
OD | nm | <2 | HRTEM,Raman |
純度(Purity) | wt% | >95 | TGA & TEM |
長(zhǎng)度(Length) | microns | 5-30 | TEM |
SSA | m2/g | >900 | BET |
灰分(ASH) | wt% | <2.5 | HRTEM,TGA |
燃點(diǎn) | ℃ | 697 | TPO |
Ig/Id | -- | Raman | |
OD=外徑(Outer Diameter) SSA=比表面積(Specific Surface Area) |